



產品分類
Product classification詳細介紹
| 品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 |

該機器(QT8150SL球面數控車床(自動送料))采用法線切削方式,在單轉盤工作臺上實現多刀位球面加工,可實現粗車,精車,超精車加工。加工后的圓度≤0.005mm,光潔度Ra≤0.2um鏡面效果。同時還可以加工非球面,曲面等。
球面車床適用于球體類高精度加工,如:光學鏡模具加工,汽車球頭桿加工,球閥加工等
主要規格參數
| 床身最大回轉直徑 (mm) | 350 | 350 | 500 | 800 |
| 拖板最大回轉直徑 (mm) | 100 | 100 | 160 | 460 |
| 床身導軌寬度 (mm) | 350 | 410 | 600 | 600 |
| 最大工件長度 (mm) | SR100 | SR100 | SR160 | SR400 |
| 最大車削直徑 (mm) | Φ100 | Φ100 | Φ160 | Φ400 |
| X軸最大行程 (mm) | 80 | 80 | 100 | 130 |
| Z軸最大行程 (mm) | 120 | 200 | 280 | 280 |
| 主軸頭型號 | A4 | A4 | A5、A6 | A8 |
| 主軸內孔錐度 | 直孔/配錐盤 | 直孔/配錐盤 | 直孔/配錐盤 | 直孔/配錐盤 |
| 主軸通孔直徑 (mm) | Φ42 | Φ42 | Φ60、Φ65 | Φ90 |
| 主軸級數 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
| 主軸轉速 (r/min) | 300~3500變頻/5000伺服(選配) | 300~3500變頻/5000伺服(選配) | 300~3500變頻/5000伺服(選配) | 100~400/10~1000 |
| 卡盤類型及尺寸 | 專用彈夾 | 專用彈夾 | 專用彈夾 | 專用彈夾 |
| 主軸電機功率 (kW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 11 |
| X軸快速移動 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| X軸最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| X軸重復定位精度 (mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| Y軸轉速 (rpm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Y軸最小設定單位 | 2πR/32768×40 | 2πR/32768×40 | 2πR/32768×40 | 2πR/32768×40 |
| Y軸重復定位誤差 | ±2πR/32768×40 | ±2πR/32768×40 | ±2πR/32768×40 | ±2πR/32768×40 |
| Y軸間隙 | <9弧分 | <9弧分 | <9弧分 | <9弧分 |
| Z軸快速移動 (mm/min) | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Z軸最小設定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Z軸重復定位精度 (mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 刀架類型及工位數 | LDB4-57-(6125)/BT50(選配) | LDB4-57-(6125)/BT50(選配) | LBD4-57-(6125)/BT50(選配) | LDB4-36132 |
| 刀桿尺寸 (mm) | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 送料機構 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| CNC | KMD專用系統 | KMD專用系統 | KMD專用系統 | KMD專用系統 |
| 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 1500×1200×1660 | 1950×1150×1600 | 2150×1250×1650 | 2210×1260×1600 |
產品咨詢